REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN ETICA ll
| 2A | 23 al 27 - MAR | 31-03 AL 03-04 | INTRUMENTOS | 20 AL 24 - 04 | 27 AL 30 - 04 | ||||||||
| MAPA CONCEPTUAL | ACTIVIDADES DE LA GUIA | MAPA CONCEPTUAL | ACTIVIDADES DE LA GUIA | INST. 1 INTELIGENCIA ARTIFICIAL | INST. 2 PROD. AGROPECUARIOS | INST. 3 PLANTAS MEDICINALES | MAPA CONCEPTUAL (2) | MAPA CONCEPTUAL (2) | OBSERVACION | ||||
| 1 | ANDRES | GARCIA | * JESUS DE CLAUDIO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ACREDITA | |
| 2 | CHINO | PALOMINO | * DULCE ABIGAIL | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI ACREDITA | |
| 3 | CRUZ | ESPINOZA | *JAFET JAHAZIEL | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ACREDITA | |
| 4 | DE GAONA | DE LUNA | * JOSE | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ACREDITA | |
| 5 | DE LUNA | GONZALEZ | * CHRISTIAN ANTONIO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ACREDITA | |
| 6 | DE LUNA | JIMENEZ | * MIRIAM FEBE | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI ACREDITA | |
| 7 | DIAZ | DE LUNA | *LUZ BIVIANA | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI ACREDITA | |
| 8 | DORANTES | MENDEZ | * CECILIA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ACREDITA | |
| 9 | FERNANDEZ | MENDEZ | *ESMERALDA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI ACREDITA | |
| 10 | GAONA | DORANTES | *RICARDO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ACREDITA | |
| 11 | GARCIA | CRUZ | * SANTIAGO DAVID | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ACREDITA | |
| 12 | GARCIA | GARCIA | *MANUEL | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ACREDITA | |
| 13 | GARCIA | MENDEZ | *DANIEL | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ACREDITA | |
| 14 | GARCIA | TIRZO | * ISABEL | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI ACREDITA | |
| 15 | GOMEZ | ELENA | * FORTINO DE JESUS | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI ACREDITA | |
| 16 | GOMEZ | SALAZAR | *JOSE ANDRES | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI ACREDITA | |
| 17 | GRANDE | ALFONSO | * GABRIEL | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ACREDITA | |
| 18 | GRANDE | PEREZ | *LUZ ESTEFANY | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI ACREDITA | |
| 19 | GUTIERREZ | REYES | *JOSE LUIS | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ACREDITA | |
| 20 | HERNANDEZ | DE LUNA | *YENIFER | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ACREDITA | |
| 21 | HERNANDEZ | SALVADOR | * SHIRLEY | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI ACREDITA | |
| 22 | JUAREZ | GARCIA | * MATEO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ACREDITA | |
| 23 | LUCAS | PALOMINO | * ANA TERESA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI ACREDITA | |
| 24 | MENDEZ | DE LUNA | * ERIK VIANEY | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ACREDITA | |
| 25 | MENDEZ | VAZQUEZ | *SHEILA YOLANDA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI ACREDITA | |
| 26 | NUÑEZ | GARCIA | *CRISTAL ESMERALDA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI ACREDITA | |
| 27 | PALOMINO | DE LUNA | *MIGUEL | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ACREDITA | |
| 28 | RAMIREZ | REYES | *JOSE LUIS | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI ACREDITA | |
| 29 | SALVADOR | PEREZ | *FLOR CELESTE | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI ACREDITA | |
| 30 | SANTES | PEREZ | *DANIEL EDUARDO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ACREDITA | |
| 31 | SANTIAGO | DE LUNA | *EDTH BERENICE | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ACREDITA | |
| 32 | SUAREZ | GARCIA | * HARUMY DANAE | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ACREDITA | |
| 33 | VAZQUEZ | JIMENEZ | * JUAN | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI ACREDITA | |
| REPORTE REALIZADO AL DIA 27/04/2020 A LAS 17:30 HRS | |||||||||||||
| TAREAS VALIDADAS EN FISICO | |||||||||||||
Sheila Yolanda Méndez Vázquez
ResponderBorrarÉtica II
Telebachillerato zozocolco