REPORTE DE ACTIVIDADES Y SI ACREDITAN O NO EN HISTORIA DE MÉXICO II 4B
| 4B | 23 al 27 - MAR | 31-03 AL 03-04 | INTRUMENTOS | 20 AL 24 - 04 | 27 AL 30 - 04 | ||||||
| TRIPTICO | LINEA | MAPA | MAPA | GUIA | VIDEO | LIBRO | MAPAS (2) | MAPAS (2) | OBSERVACION | ||
| 1 | AGUSTIN GARCIA FLOR ESTRELLA | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI ACREDITA | |
| 2 | BARRERA MARTINEZ ERIKA ALEGRIA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI ACREDITA | |
| 3 | CANO VAZQUEZ BRISA ESTRELLA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ACREDITA | |
| 4 | CASTILLO VICENTE VANESSA | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO ACREDITA | |
| 5 | DE GAONA LOPEZ MIGUEL | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ACREDITA | |
| 6 | DE LUNA DE AQUINO ISMAEL | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO ACREDITA | |
| 7 | DE LUNA DE LUNA ARITZA LIZETH | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI ACREDITA | |
| 8 | DE LUNA GARCIA JOSUE MIGUEL | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI ACREDITA | |
| 9 | DE LUNA MARTINEZ NANCY | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI ACREDITA | |
| 10 | DE LUNA PEREZ JOSE | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI ACREDITA | |
| 11 | DE LUNA PEREZ LEONARDO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO ACREDITA | |
| 12 | DEGANTE DORANTES GABRIEL | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI ACREDITA | |
| 13 | ESPINOSA PEREZ ALEXIS | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ACREDITA | |
| 14 | GARCIA GARCIA BONIFACIO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI ACREDITA | |
| 15 | GOMEZ GOMEZ JUANA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI ACREDITA | |
| 16 | GRANDE JUAREZ ANGELICA MARIA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ACREDITA | |
| 17 | GUTIERREZ REYES XANATH GUADALUPE | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO ACREDITA | |
| 18 | HERNANDEZ CARMONA BENJAMIN | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI ACREDITA | |
| 19 | HERNANDEZ CORTES JOSE ARMANDO | SI | SI | NO | NO | SI | NO | SI | SI | NO ACREDITA | |
| 20 | HERNANDEZ CORTES LUZ IRENE | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO ACREDITA | |
| 21 | HERNANDEZ GARCIA HUGO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ACREDITA | |
| 22 | JIMENEZ DEGAONA LEONARDO | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | NO ACREDITA | |
| 23 | JIMENEZ HERNANDEZ ANDREA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI ACREDITA | |
| 24 | JUAREZ NUÑEZ BONIFACIO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO ACREDITA | |
| 25 | MENDEZ LOBATO MELCHISEDEC | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO ACREDITA | |
| 26 | PALOMINO PEREZ CARMEN | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI ACREDITA | |
| 27 | MARTINEZ BONILLA MARIA DE LOS ANGELES | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO ACREDITA | |
| 28 | PEREZ DE LUNA JOSE | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO ACREDITA | |
| 29 | PEREZ JUAREZ MANUEL | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO ACREDITA | |
| 30 | REYES DE GAONA IDALIA LOURDES | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO ACREDITA | |
| 31 | REYES SOTERO EDWIN | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI ACREDITA | |
| 32 | SANCHEZ GALICIA ROSA MARIA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ACREDITA | |
| 33 | VAZQUEZ MEDINA GUADALUPE | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO ACREDITA | |
Comentarios
Publicar un comentario