REPORTE DE ACTIVIDADES Y SI ACREDITAN O NO EN HISTORIA DE MÉXICO II 4A
| 4A | 23 al 27 - MAR | 31-03 AL 03-04 | INTRUMENTOS | 20 AL 24 - 04 | 27 AL 30 - 04 | |||||||
| TRIPTICO | LINEA | MAPA | MAPA | GUIA | VIDEO | LIBRO | MAPAS (2) | MAPAS (2) | OBSERVACION | |||
| 1 | ALFONSO MERCADO CITLALY | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI ACREDITA | ||
| 2 | BERNABE MARTINEZ TERESA GUADALUPE | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI ACREDITA | ||
| 3 | CARCAMO FRANCISCO IRVING GABRIEL | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI ACREDITA | ||
| 4 | CASTAÑEDA JUAREZ JAVIER | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ACREDITA | ||
| 5 | DE GAONA GARCIA MARIA ANGELICA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ACREDITA | ||
| 6 | DE GAONA GRANDE CARLOS ISMAEL | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ACREDITA | ||
| 7 | DE GAONA OLVERA LUIS ALBERTO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO ACREDITA | ||
| 8 | DE LUNA ALFONSO ANGEL ARMANDO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ACREDITA | ||
| 9 | DE LUNA MENDEZ ARNULFO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI ACREDITA | ||
| 10 | DE LUNA SANCHEZ LORENA BELINDA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ACREDITA | ||
| 11 | DE LUNA VICENTE VICTOR | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ACREDITA | ||
| 12 | GARCIA DE LUNA ISRAEL | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ACREDITA | ||
| 13 | GOMEZ HERNANDEZ RODOLFO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI ACREDITA | ||
| 14 | GUTIERREZ MARTINEZ KAREN | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ACREDITA | ||
| 15 | GUTIERREZ GARCIA ADOLFO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ACREDITA | ||
| 16 | GUTIERREZ GARCIA DULCE ESTRELLA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI ACREDITA | ||
| 17 | HERNANDEZ CANO CLAUDIA YAZMIN | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI ACREDITA | ||
| 18 | HERNANDEZ DORANTES ANA BERTHA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ACREDITA | ||
| 19 | HERNANDEZ SALVADOR DANIEL | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ACREDITA | ||
| 20 | JIMENEZ SALVADOR JUANA | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO ACREDITA | ||
| 21 | LOBATO DE GAONA LUZ MARIA | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI ACREDITA | ||
| 22 | MANZANO DE GAONA ELVIA GISELLE | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ACREDITA | ||
| 23 | MARTINEZ LOPEZ JOSE JUAN | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ACREDITA | ||
| 24 | MARTINEZ LOPEZ MANUEL | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ACREDITA | ||
| 25 | MARTINEZ SANTIAGO GASPAR DE JESUS | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | NO ACREDITA | ||
| 26 | OLVERA DE GAONA LUCERO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI ACREDITA | ||
| 27 | PERALTA PEREZ DANNA PAOLA | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI ACREDITA | ||
| 28 | PEREZ GARCIA ALFREDO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ACREDITA | ||
| 29 | PEREZ GARCIA ROSY ZENAIDA | NO | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO ACREDITA | ||
| 30 | PEREZ GARCIA SAMUEL | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ACREDITA | ||
| 31 | RODRIGUEZ JUAREZ MARGARITA REGINA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ACREDITA | ||
| 32 | SALAZAR DE LUNA IRENE | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ACREDITA | ||
| 33 | SOTERO GONZALEZ DANIELA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ACREDITA | ||
| 34 | VAZQUEZ TINO BETSABE AMITAI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ACREDITA | ||
Comentarios
Publicar un comentario